日付 | 午前 | 午後 |
12月29日(火) | 診療 | 休診 |
12月30日(水) | 休診 | 休診 |
12月31日(木) | 休診 | 休診 |
1月1日(金) | 休診 | 休診 |
1月2日(土) | 休診 | 休診 |
1月3日(日) | 休診 | 休診 |
1月4日(月) | 休診 | 休診 |
1月5日(火) | 診療 | 診療 |
1月5日からは通常診療となります。
患者の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。
日付 | 午前 | 午後 |
12月29日(火) | 診療 | 休診 |
12月30日(水) | 休診 | 休診 |
12月31日(木) | 休診 | 休診 |
1月1日(金) | 休診 | 休診 |
1月2日(土) | 休診 | 休診 |
1月3日(日) | 休診 | 休診 |
1月4日(月) | 休診 | 休診 |
1月5日(火) | 診療 | 診療 |
1月5日からは通常診療となります。
患者の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。
2021.01.05
2020.12.28
2020.12.09
2020.11.18
2020.07.25